Engie ou Direct Energie : que choisir ?

Table of Contents
Avec l'ouverture à la concurrence en 2007 du marché de l'énergie, il est facile de choisir le fournisseur d'énergie que l'on souhaite parmi une trentaine d'acteurs. Il est notamment envisageable de choisir avec Engie ou Direct Energie. Comment choisir entre ces deux fournisseurs. Il faut déjà noter que ces deux fournisseurs proposent les deux énergie, à savoir l'électricité et le gaz.
[btn-go-app url="tel:0970252148" btn-text="09 70 25 21 48" information="Annonce" icon="fa-phone" ]Annonce - Ouvrir son compteur avec papernest en cinq minutes[/btn-go-app]Engie ou Direct Energie : comment choisir ?
Les offres des fournisseurs
Les deux concurrents proposent des offres de marché sur l'électricité et le gaz. Les tarifs d'Engie ou de Direct Energie varient en fonctions des offres. Il est possible d'utiliser un comparateur de fournisseurs d'énergie pour évaluer les différentes offres. Les offres d'Engie ou de Direct Energie ont varié entre 2017 et 2018. Il est possible de trouve des avis sur Direct Energie sur internet. Ils vont donneront des avis pourquoi choisir Direct Energie. Il est facile de changer pour Direct Energie depuis la mise en concurrence des acteurs de l'énergie.
Souscrire avec Engie ou Direct Energie
Les avis d'Engie ou de Direct Energie varient sur internet. Il vous aide à choisir le fournisseur qui vous convient le mieux. Il faut aussi étudier les deux offres. Pour répondre à la question si Engie ou Direct Energie est moins cher. Il n'est pas évident de savoir car les offres ne sont pas identiques. Cela va donc dépendre de la façon dont vous consommez.
Comparatif des caractéristiques d'une sélection d’offres proposées par fournisseur : [btn-grey url="tel:0970252148" btn-text="09 70 25 21 48" information="Annonce" icon="fa-phone" icon="fa-phone"]Souscrire avec papernest[/btn-grey]Les offres d'électricité
Nous vous présentons deux offres d'électricité des fournisseurs Direct Energie et Engie.Les offres d'électricité d'Engie
Voici deux offres proposées par Engie.Tarifs de l’offre Elec Ajust 3 ans chez Engie au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 94,97 | 0,161 | - | - | - |
6 | 102,52 | 0,152 | 115,74 | 0,165 | 0,128 |
9 | 119,82 | 0,153 | 140,95 | 0,165 | 0,128 |
12 | 137,46 | 0,153 | 164,13 | 0,165 | 0,128 |
15 | 155,23 | 0,153 | 185,62 | 0,165 | 0,128 |
18 | 175,64 | 0,153 | 205,42 | 0,165 | 0,128 |
24 | 211,79 | 0,153 | 251,77 | 0,165 | 0,128 |
30 | 250,69 | 0,153 | 292,1 | 0,165 | 0,128 |
36 | 281,54 | 0,153 | 329,43 | 0,165 | 0,128 |
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 94,97 | 0,155 | - | - | - |
6 | 123,52 | 0,147 | 120,74 | 0,159 | 0,124 |
9 | 133,8 | 0,148 | 146,98 | 0,159 | 0,124 |
12 | 143,45 | 0,148 | 171,06 | 0,159 | 0,124 |
15 | 161,96 | 0,148 | 193,37 | 0,159 | 0,124 |
18 | 183,25 | 0,148 | 213,91 | 0,159 | 0,124 |
24 | 220,9 | 0,148 | 262,08 | 0,159 | 0,124 |
30 | 261,46 | 0,148 | 303,92 | 0,159 | 0,124 |
36 | 293,55 | 0,148 | 342,59 | 0,159 | 0,124 |
Les offres d'électricité de Direct Energie
Voici deux offres proposées par Direct Energie. Tarifs de l'offre Classique de Direct Energie au 1er juillet 2018Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 68,76 | 0,149 | - | - | - |
6 | 107,04 | 0,1406 | 120,72 | 0,1526 | 0,1195 |
9 | 125,04 | 0,1422 | 147 | 0,1526 | 0,1195 |
12 | 143,52 | 0,1422 | 171,12 | 0,1526 | 0,1195 |
15 | 162 | 0,1422 | 193,44 | 0,1526 | 0,1195 |
18 | 183,24 | 0,1422 | 213,96 | 0,1526 | 0,1195 |
24 | 220,92 | 0,1422 | 244,8 | 0,1526 | 0,1195 |
30 | 261,48 | 0,1422 | 282,36 | 0,1526 | 0,1195 |
36 | 293,52 | 0,1422 | 316,68 | 0,1526 | 0,1195 |
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 68,76 | 0,1525 | - | - | - |
6 | 107,04 | 0,1439 | 120,72 | 0,1562 | 0,122 |
9 | 125,04 | 0,1454 | 147 | 0,1562 | 0,122 |
12 | 143,52 | 0,1454 | 171,12 | 0,1562 | 0,122 |
15 | 162 | 0,1454 | 193,44 | 0,1562 | 0,122 |
18 | 183,24 | 0,1454 | 213,96 | 0,1562 | 0,122 |
24 | 220,92 | 0,1454 | 244,8 | 0,1562 | 0,122 |
30 | 261,48 | 0,1454 | 282,36 | 0,1562 | 0,122 |
36 | 293,52 | 0,1454 | 316,68 | 0,1562 | 0,122 |
Les offres de gaz
Nous vous présentons deux offres de gaz des fournisseurs Direct Energie et Engie.Les offres de gaz d'Engie
Voici deux offres de gaz proposées par Engie. Tarifs de l'offre Gaz Ajust 3 ans chez Engie au 1er juillet 2018 (€ TTC/kWh)Plage de consommation (MWh) | 0 - 6 | 6 - 30 | 30 - 300 |
Abonnement (en € TTC/an) | 111,5 | 235,37 | 235,37 |
Groupe A | 0,074 | 0,0583 | 0,0583 |
Groupe B | 0,074 | 0,0593 | 0,0593 |
Groupe C | 0,074 | 0,0617 | 0,0617 |
Groupe D | 0,074 | 0,0636 | 0,0636 |
Groupe E | 0,074 | 0,066 | 0,066 |
Groupe F | 0,074 | 0,0681 | 0,0681 |
Groupe G | 0,074 | 0,069 | 0,069 |
Groupe H | 0,074 | 0,069 | 0,069 |
Plage de consommation (MWh) | 0 - 6 | 6 - 30 | 30 - 300 |
Abonnement (en € TTC/an) | 111,5 | 235,37 | 235,37 |
Groupe A | 0,074 | 0,0583 | 0,0583 |
Groupe B | 0,074 | 0,0593 | 0,0593 |
Groupe C | 0,074 | 0,0617 | 0,0617 |
Groupe D | 0,074 | 0,0636 | 0,0636 |
Groupe E | 0,074 | 0,066 | 0,066 |
Groupe F | 0,074 | 0,0681 | 0,0681 |
Groupe G | 0,074 | 0,069 | 0,069 |
Groupe H | 0,074 | 0,069 | 0,069 |
Les offres de gaz de Direct Energie
Voici deux offres de gaz proposées par Direct Energie. Tarifs de l'offre Classique de Direct Energie au 1er juillet 2018 (€ TTC/kWh)Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 97,68 | 109,92 | 250,08 |
Zone 1 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0572 |
Zone 2 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0579 |
Zone 3 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0585 |
Zone 4 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0592 |
Zone 5 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0599 |
Zone 6 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0605 |
Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 97,68 | 109,92 | 250,08 |
Zone 1 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0586 |
Zone 2 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0593 |
Zone 3 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0601 |
Zone 4 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0608 |
Zone 5 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0615 |
Zone 6 | 0,0941 | 0,0805 | 0,0622 |
Le tarif réglementé en vigueur du gaz
Un tarif fixé par l'administration
Le tarif est fixé par l'Etat. Il existe un tarif réglementé pour l'électricité proposé par EDF et un tarif réglementé du gaz proposé par Engie. Il est donc aussi possible de comparer Direct Energie et EDF.
Des avis sur Engie ou EDF, les acteurs historiques à proposer les tarifs réglementés, existent.
Tarif réglementé en vigueur (TRV) du gaz au 1er juillet 2018Consommation MWh | Abonnement (€ TTC/an) | Niveau 1 (€ TTC/kWh) | Niveau 2 (€ TTC/kWh) | Niveau 3 (€ TTC/kWh) | Niveau 4 (€ TTC/kWh) | Niveau 5 (€ TTC/kWh) | Niveau 6 (€ TTC/kWh) |
Base (Cuisine) 0 à 1000 | 97,83 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 |
B0 (Cuisine + eau chaude) 1000 à 6000 | 109,98 | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 |
B1 (Chauffage, eau chaude, cuisine) 6000 à 30 000 | 250,43 | 0,0597 | 0,0604 | 0,0611 | 0,0619 | 0,0626 | 0,0633 |
B2I (Chauffage, eau chaude) 30 000 et plus | 250,43 | 0,0597 | 0,0604 | 0,0611 | 0,0619 | 0,0626 | 0,0633 |
Un tarif proposé uniquement par Engie pour le gaz
Le tarif réglementé du gaz est proposé. C'est un mécanique étatique qui varie plusieurs fois par an en fonction de divers mécanismes.
Evolution du tarif du gaz HT de janvier 2017 à juillet 2018mois année | Evolution du tarif |
janvier 2017 | +2.3 % |
février 2017 | - 0.6% |
mars 2017 | +2.6% |
avril 2017 | -0.7% |
mai 2017 | -3.3% |
juin 2017 | - |
juillet 2017 | -4.3% |
août 2017 | -0.8% |
septembre 2017 | - |
octobre 2017 | +1.2% |
novembre 2017 | +2.6% |
décembre 2017 | +1% |
janvier 2018 | +2.3% |
février 2018 | +1.3% |
mars 2018 | -3.0% |
avril 2018 | -1.1% |
mai 2018 | +0,4% |
juin 2018 | +2,1% |
juillet 2018 | +7,45% |
Les autres fournisseurs
Il existe une trentaine de fournisseurs. On peut donc citer Direct Energie et Engie mais aussi le pétrolier italien Eni par exemple.
Les offres des autres fournisseurs
Un comparateur avec Engie ou Direct Energie et les autres fournisseurs existent. Direct Energie ou EDF sont deux acteurs différents. Vous pouvez aller sur des forums pour avoir des avis sur Engie ou Direct Energie. Direct Energie ou Happ'e Engie sont aussi des fournisseurs différents.
Pour aller plus loin : [btn-grey url="tel:0970252148" btn-text="09 70 25 21 48" information="Annonce" icon="fa-phone" icon="fa-phone"]Souscrire avec papernest[/btn-grey]